Nokia Asha 303 | Spesifikasi dan Harga Nokia Asha 303 - Pabrikan Ponsel asal Finlandia mengeluarkan seri terbarunya yaitu Nokia Asha 303. Rencananya Nokia Asha ini akan beredar mulai akhir November 2011 ini. Nokia sepertinya membidik pasar menengah kebawah karena bila dilihat dari harganya, ponsel ini tergolong murah. Tetapi jangan salah sangka dulu, walaupun murah tetapi fitur-fitur yang dibenamkan cukup komplit
Di lihat dari fitur-fitur pada
Nokia Asha 303 proccesor 1Ghz dibenamkan pada ponsel serta fasilitas seperti Wifi, Bluetooth, radio, games dan kamera dengan 3,2 Megapixel. Untuk input, Nokia Asha menggunakan keyboard Qwerty. Nokia menggunakan nama Asha yang berarti asa atau harapan yang diambil dari bahasa Hindi. Nokia Asha 303 ini dapat berjalan pada dua jaringan yang berbeda yaitu 2G GSM dan 3G HSDPA. Untuk spesifikasi lengkap dapat anda lihat di bawah ini.
SPESIFIKASI NOKIA ASHA 303
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Announced | 2011, October |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q4 |
Size | Dimensions | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm, 72 cc |
Weight | 99 g |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.6 inches (~154 ppi pixel density) |
| - QWERTY keyboard |
Sound | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Phonebook | Yes, Photocall |
Call records | Yes |
Internal | 170 MB (100 MB user available), 256 MB ROM, 128 MB |
Card slot | microSD, up to 32GB |
Data | GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 32 |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
Infrared port | No |
USB | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support |
Camera | Primary | 3.2 MP, 2048×1536 pixels, fixed focus |
Video | Yes, VGA@15fps |
Secondary | No |
Features | CPU | 1 GHz processor |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
Games | Yes + downloadable |
Colors | Red, Graphite, Silver White, Aqua, Green, Purple |
GPS | No |
Java | Yes, MIDP 2.1 |
| - SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player - Organizer - Flash Lite support - Voice memo - Predictive text input |
Battery |
| Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
Stand-by | Up to 720 h (2G) / Up to 840 h (3G) |
Talk time | Up to 8 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) |
Music play | Up to 47 h |
Untuk harga Nokia Asha 303 sepertinya akan di banderol sekitar Rp. 1.470.000. Jadi bila anda berminat memilikinya anda tidak harus merogoh kocek dalam-dalam karena harga Nokia Asha ini tergolong murah.